| Nama | : | Drs. DANA SISWAR, M.Si, Ak |
| Nomor Peserta | : | 101101115620016 |
| NIP/NIK | : | 196206061987031002 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | ASAHAN/06 JUNI 1962 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Status Perkawinan | : | Kawin |
| Agama | : | ISLAM |
| Pangkat/Golongan | : | PEMBINA/IVA |
| Jabtatan Akademik | : | LEKTOR KEPALA |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Syiah Kuala |
| Alamat | : | Darussalam – Banda Aceh |
| Telp/Faks. | : | (0651)-7410352 |
| Alamat Rumah | : | Jl. Kemuning I No. 9 Komplek Perumahan Dosen BI Sektor Timur Baru Kopelma Darussalam- B, Aceh. |
| Telp/Faks | : | 081360676811 |
| Alamat e-mail | : |
| RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI | |||
| Tahun | PROGRAM PENDIDIKAN | Perguruan Tinggi | Jurusan/Program |
| Lulus | Bidang Studi | ||
| 1986 | S1 | UNIV. SYIAH KUALA | AKUNTANSI |
| 2003 | S2 | UNIV. PADJADJARAN | AKUNTANSI |
| | | | |
| PENGALAMAN PENELITIAN | |||
| Tahun | Judul Penelitian | Ketua/anggota Tim | Sumber Dana |
| | Analisis Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kodya Banda Aceh dan Aceh Utara | Ketua Tim | APBN |
| 2006 | Pengaruh Market Share Terhadap Kinerja Keuangan (Survei Pada Industri Manufaktur di Bursa Efek Jakarta) | Anggota Tim | Sp. 4 |
| KARYA TULIS ILMIAH | ||
| A. Buku/Bab/Jurnal | ||
| Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
| Agustus 2003 | Pengaruh Perubahan Kondisi Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Dalam Bentuk Rasio Keuangan Model Altman (Suatu Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Go Public di Bursa Efek Jakarta | Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 1 No. 2 diter bitkan Program Magister Sains Ilmu Akuntansi Program Pasca Sarjana Unsyiah |
| Desember 2003 | Analisis Prediksi Kebangkurutan Usaha Dalam Bentuk Rasio Keuangan Selama Masa Krisis Ekonomi Pada Perusahaan Manufaktur yang Go Publik di Bursa Efek Jakarta. | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 2 Nomor 3 diterbitkan Fakultas Ekonomi Unsyiah |
| April 2005 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jurnal Tadulako Vol. 6 Nomor 1. |
| Agustus 2005 | Analsis Profitabilitas Stratejik | Jurnal Tadulako Vol. 6 Nomor 2 |
| Mei 2006 | Penentuan Biaya Produk Dengan Menggunakan Metode ABC System | Jurnal Gorontalo Vol.1 Nomor 1. |
| Oktober 2009 | Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Kaiatannya Dengan Pencegahan KecuranganSuatu Kajian Pada Pemerintah Daerah | Jurnal Gorontalo Vol. 4 Nomor 3 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar