Nama : Jalaluddin, SE.Ak., MBA
Nomor Sertifikat Pendidik : 08101109901
NIP : 19640607 199002 1001
Tempat / Tanggal Lahir : Banda Aceh / 7 Juni 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Menikah
Agama : Islam
Pangkat / Golongan : Pembina / IV-b
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Perguruan Tinggi : Universitas Syiah Kuala
Alamat : Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Darussalam
Banda Aceh
Telp./Faks : (0651) 7410352, 7411506, Faks (0651) 7552507
Alamat Rumah : Jl. T. Iskandar No 11 Beurawe, Banda Aceh
Handphone : 0811687591
Alamat e-mail : jalabakar@yahoo.co.id
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI | |||
Tahun Lulus | Jenjang | Perguruan Tinggi | Jurusan/ Bidang Studi |
1989 | S1 | Universitas Syiah Kuala | Akuntansi |
1996 | S2 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Master Busines Administration |
PENGALAMAN PENELITIAN | |||
Tahun | Judul Penelitian | Jabatan | Sumber Dana |
2004 | Consumers Satisfaction for KTMB, Malaysia | Ketua | Mandiri |
2004 | Kesan Pemilu Terhadap Pergerakan Harga Saham, Studi Komperatif Bursa Saham Kuala Lumpur Dan Bursa Saham Jakarta | Ketua | Mandiri |
2004 | Inflasi dan Laporan Keuangan | Ketua | Mandiri |
2005 | Persepsi Manajemen Lembaga Publik Terhadap Upaya Penyusunan Laporan Keuangan yang Auditable dan Traceable Berdasarkan Konsep Good Governmant Governance | Ketua | Mandiri |
2005 | Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Studi Kasus Pemda NAD Setelah ditetapkan Undang-Undang No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah | Ketua | Mandiri |
2005 | Penerapan Good Corporate Governance Pada BUMN, BUMD Prov. NAD | Ketua | Mandiri |
2006 | Peranan Value for Money Audit pada Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Antisipasi Terhadap Tuntutan Akuntabilitas Publik di Prov. NAD | Ketua | Mandiri |
2006 | Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Penerapan PP No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah pada Pemkab Aceh Besar | Ketua | Mandiri |
2007 | Penerapan Sistim Penganggaran Sektor Publik Ditinjau dari Karakteristik Umum New Public Management pada Pemda Prov. NAD | Ketua | Mandiri |
2007 | Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah | Ketua | Mandiri |
2008 | Pengaruh Aspek Motivasi dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Pidie | Ketua | Mandiri |
KARYA TULIS ILMIAH | ||
A. Buku/Bab/Jurnal | ||
Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
2004 | Mutu Sebagai Daya Saing dalam Mengoptimalkan Profit | Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, BAPPEDA Prov. NAD |
2005 | Pengawasan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Pemprov NAD | Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, BAPPEDA Prov. NAD |
2006 | Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah | Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, BAPPEDA Prov. NAD |
2007 | Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Asli Daerah | Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, BAPPEDA Prov. NAD |
2007 | Pengaruh Penerapan Prinsip Good Government Terhadap Kinerja Penyusunan RAPBD pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi NAD | Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, BAPPEDA Prov. NAD |
2008 | Peran Pendapatan Asli Daerah Dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan (Studi Kasus Pada Kota Banda Aceh | Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, BAPPEDA Prov. NAD |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar