Nama : Musfiari Haridhi,SE,MBA,Ak
Nomor Peserta : 101101115620093
NIP/NIK : 19570912 198503 1 004
Tempat dan Tanggal Lahir : Blang Pidie, 12 September 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Golongan / Pangkat : IIId / Penata Tingkat I
Jabatan Akademik : Lektor
Perguruan Tinggi : Universitas Syiah Kuala
Alamat : Darussalam, Banda Aceh
Telp./Faks. : (0651) 7410352, 7411506
Alamat Rumah : Jalan Kerinci,Lr Kerinci III, No 83 Seutui (23243)
Telp./Faks. : (0651) 43147 Hp.0811682382
Alamat e-mail : fikriah.haridhi@gmail.com
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
Tahun Lulus | Program Pendidikan(diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor) | Perguruan Tinggi | Jurusan/ Bidang Studi |
1984 | S1( Sarjana) | Universitas Syiah Kuala | Akuntansi |
1994 | S2 (Magister) | Cleveland State University Ohio,USA | Scool of Business Administration |
PENGALAMAN PENELITIAN
Tahun | Judul Penelitian | Ketua/anggota Tim | Sumber Dana |
1989 | Metoda Penetapan Laba Perusahaan Kontruksi. Stusi Kasus Kotamaia Banda Aceh | Ketua | Dikti |
1990 | Metoda Penetapan Biaya Pokok Produksi Emping Melinjo. Studi Kasus Kabupaten Pidie. | Ketua | Dikti |
2003 | Pengaruh Pembinaan terhadap produktivitas Pengrajin Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Keuangan; Kajian Kesejahtraan Industri Sulaman Tradisional Motiv Aceh di Prov. NAD | 2003 | Dikti |
2007 | Analisis Bubungan Rasio Keuangan dengan Laba untuk Satu Tahun Kedepan (Studi Kasus Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia) | 2007 | Mandiri |
2008 | Pengaruh Akuntabilitas, Kompetensi, Tekanan Peran dan Kompleksitas Kerja Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Prov. Aceh) | 2008 | Mandiri |
2008 | Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Struktur Modal (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2007 | 2008 | Mandiri |
2009 | Analisis Rasio Keuangan Koperasi di Kotamadia Banda Aceh | 2009 | Mandiri |
2009 | Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Ventura Terhadap Pendapatan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dari PT. Sarana Aceh Ventura | 2009 | Mandiri |
2009 | Pengaruh Profitabilitay, Investasi Oppurtinity Set, Debt To Equity Rasio, dan Liquiditas Terhadap Deviden Tunai Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Indonesia | 2009 | Mandiri |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar