| Nama | : | Rulfah M. Daud, SE, M.Si, Ak |
| Nomor Peserta | : | 101101115620019 |
| NIP/NIK | : | 196711101992032003 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Lamseupeng Banda Aceh, 10 November 1967 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Status Perkawinan | : | Kawin |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina / IVa |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Syiah Kuala |
| Alamat | : | Jl. T. Nyak Arief ,Darussalam, Banda Aceh |
| Telp/Faks. | : | 0651-7410352 |
| Alamat Rumah | : | Jl.Bakti AMD Gg. Kupula No.3 Jeulingke Banda Aceh |
| Telp/Faks | : | 08126924099 |
| Alamat e-mail | : | rulfahdaud@yahoo.com |
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
| Tahun | Jenjang | Perguruan Tinggi | Jurusan/ |
| Lulus | Program Studi | ||
| 1990 | S1 | Universitas Syiah Kuala | Akuntansi |
| 2002 | S2 | Universitas Padjadjaran | Akuntansi |
PENGALAMAN PENELITIAN
| Tahun | Judul | Ketua / Anggota | Sumber Dana |
| 2000 | Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unsyiah Jurusan Akuntansi Terhadap Pekerjaan Akuntan Publik | Ketua | DPP / SPP |
| 2000 | Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Industri Jasa Kontruksi di Kota Banda Aceh | Anggota | OPF |
| 20001 | Disiplin Kerja Pegawai Negeri Pada Beberapa Kantor Wilayah Daerah Tingkat I di Kota Banda Aceh | Anggota | DPP / SPP |
| 2003 | Pengaruh Informasi Keuangan dan Non Keuangan Emiten Terhadap Tingkat Permintaan Saham di Pasar Modal | Ketua | Dikti |
| 2004 | Pengaruh Rasio Keuangan Perusahaan Terhadap Stock Return ( Penelitian Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ ) | Ketua | DPP / SPP |
| 2004 | Pengaruh Partisipasi Pemakai Terhadap Kepuasan Pemakai Dalam Pengembangan Sistim Informasi Dengan Lima Variabel Pada Perbankan di Kota Banda Aceh | Ketua | Mandiri |
| 2005 | Pengaruh SAM, Presentasi dan Ketiadak Pastian Lingkungan Terhadap Kinerja Perusahaan di Kota Banda Aceh | Anggota | DPP / SPP |
| 2007 | Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure, Timeliness dan Dept To Egility Ratio Terhadap Earning Repsonse Coeffisient (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ ) | Ketua | Mandiri |
| 2008 | Pengaruh Intelectual Capital dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di BEJ ) | Ketua | Mandiri |
KARYA ILMIAH
A. Buku/Bab Buku/Jurnal
| Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
| 2003 | Pengaruh Informasi Keuangan dan Non Keuangan Emiten Terhadap Tingkat Permintaan Saham di Pasar Modal | Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol 1 Agustus |
| 2004 | Pengaruh Rasio Keuangan Perusahaan Terhadap Stock Return ( Penelitian Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ ) | Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol 2 April |
| 2004 | Pengaruh Partisipasi Pemakai Terhadap Kepuasan Pemakai Dalam Pengembangan Sistim Informasi Dengan Lima Variabel Pada Perbankan di Kota Banda Aceh | Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol 2 April |
| 2008 | Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure, Timeliness dan Dept To Egility Ratio Terhadap Earning Repsonse Coeffisient (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ | Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol 1 Januari |
| 2008 | Pengaruh Intelectual Capital dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di BEJ ) | Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol 1 Juli |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar