Nama | : | YOSSI DIANTIMALA, SE. M.Si, Ak |
Nomor Peserta | : | 101101115620103 |
NIP/NIK | : | 197408022000122001 |
Tempat/Tanggal Lahir | : | TAKENGON/02 AGUSTUS 1974 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Status Perkawinan | : | Kawin |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat/Golongan | : | III/d – PENATA TK.I |
Jabtatan Fungsional | : | III/d – LEKTOR |
Perguruan Tinggi | : | UNIVERSITAS SYIAH KUALA |
Alamat | : | DARUSSALAM – BANDA ACEH |
Telp/Faks. | : | 0651-755325 |
Alamat Rumah | : | JL. SEURUNE E6C DSN. TIMUR KOPELMA |
Telp/Faks | : | 0651-7551302 |
Alamat e-mail | : |
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI | |||
Tahun | Jenjang | Perguruan Tinggi | Jurusan/ |
Lulus | Bidang Studi | ||
1998 | S1 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | AKUNTANSI/AKUNTANSI KEUANGAN |
2001 | S2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | AKUNTANSI/AKUNTANSI KEUANGAN |
PENGALAMAN PENELITIAN | |||
Tahun | Judul Penelitian | Jabatan | Sumber Dana |
2009 | Pengaruh Penilaian Kinerja dengan menggunakan Economic Value Added (EVA) terhadap Harga Saham Perusahaan LQ-45 periode Agustus 2008 sampai dengan Februari 2009. | Ketua | Mandiri |
2008 | Pengaruh Accounting Beta terhadap Underpricing Saham Perusahaan yang melakukan Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia. | Ketua | Mandiri |
2008 | Pengaruh Rasio Keuangan CAMELS terhadap Return Saham Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Ketua | Mandiri |
2007 | Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Aceh Tengah. | Ketua | APBD Aceh Tengah |
2006 | Standar Pelayanan Minimum kabupaten Gayo Lues. | Wakil Ketua | APBD Gayo Lues |
2006 | Penelitian Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tengah. | Ketua | APBD Aceh Tengah. |
2005 | Penelitian Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bireuen. | Ketua | APBD Bireuen. |
2005 | Perbandingan Akuntan dan Mahasiswa Akuntansi dalam Membuat Keputusan Akuntansi. | Ketua | DIPA Unsyiah. |
2003 | Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan yang Dirasakan dan Risk-Benefit yang Dirasakan terhadap Keputusan Investasi Investor dengan Perasaan sebagai Variabel Pemoderasi: Implikasi terhadap Daerah Konflik, Aceh. | Ketua | DIPA Pemerintah Aceh. |
2003 | Hubungan antara Pengungkapan Perusahaan, Asimetri Informasi, dan Manajemen Laba. | Ketua | Mandiri |
2003 | Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Perusahaan. | Ketua | Mandiri |
2001 | Pengaruh Pengumuman Laba terhadap Asimetri Informasi. | Ketua | Due Project. |
KARYA TULIS ILMIAH | |||
A. Buku/Bab/Jurnal | |||
Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal | |
2008 | Bahan ajar: Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. | Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala | |
2008 | Bahan ajar: Investasi dan Pasar Modal | Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala | |
2008 | Bahan ajar: Akuntansi Keuangan I | Program D3, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala | |
2008 | Bahan ajar: Modul Laboratorium Akuntansii Keuangan I | Program D3, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala | |
2008 | Pengaruh Akuntansi Konservatif, Ukuran Perusahaan, dan Default Risk terhadap Koefisien Respon Laba (ERC). | Program Studi Magister Sains Akuntansi, PPs Unsyiah./JTRA (Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi). | |
2004 | The Relationship between Corporate Disclosure, Information Asymmetry, and Earnings Management. | Mon Mata (Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Bidang Ekonomi). Vol. 6 No. 2 Desember 2004. Diterbitkan oleh: Lemlit Unsyiah, Darussalam, Bna. | |
2003 | Asimetri Informasi dan Manajemen Laba: Kasus di Indonesia. | Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2, No. 1 April 2003. Diterbitkan oleh: Fakultas Ekonomi Unsyiah. | |
2003 | Pengaruh Publikasi Laporan Keuangan Tahunan yang telah Diaudit terhadap Volume Saham yang Diperdagangkan pada Perusahaan-Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ. | Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2, No. 3 Desember 2003 Diterbitkan oleh: Fakultas Ekonomi Unsyiah. | |
2003 | Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Manajemen Laba terhadap Kualitas Ungkapan Sukarela. | Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. Vol. 1, No. 2, Agustus 2003. Diterbitkan oleh Program Magister Sains Ilmu Akuntansi Program Pascasarjana Unsyiah. | |
2003 | Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap Peristiwa Peledakan J.W. Mariot Tanggal 5 Desember 2003. | Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. Vol. 1, No. 3, Des 2003. Diterbitkan oleh Program Magister Sains Ilmu Akuntansi Program Pascasarjana Unsyiah. | |
2003 | Alternative Investasi dalam Ketidakpastian. | Jurnal Triwulan Ekonomi dan pembangunan. Media Bappeda Provinsi NAD. Vol. VII, No. 8, Desember 2003. | |
2002 | Pengaruh Pengumuman Laba terhadap Asimetri Informasi. | Jurnal Manajemen dan Bisnis. Magister Manajemen. Unsyiah. | |
B. Makalah/Poster | |||
Tahun | Judul | Penyelenggara | |
2004 | Impact of Perceived Environmental Uncertainty on Investment Decision of Investors with Felling as Moderating Variable. | International Conference Indonesia – Malaysia – Brunei Darussalam di Bengkulu. | |
2004 | January Effect dan Laba Akuntansi | International Conference Indonesia – Malaysia – Brunei Darussalam di Bengkulu. | |
2003 | The Relationship between Corporate Disclosure, Information Asymmetry, and Earnings Management. | International Seminar di University Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia. | |
2001 | Pengaruh Pengumuman Laba terhadap Asimetri Informasi. | Simposium Nasional Akuntansi IV di Bandung. Kerjasama IAI Kompartemen Akuntan Pendidik dengan Universitas Padjajaran dan PT swasta di Jawa Barat. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar