- Nama Lengkap dan Gelar : Suparno, SE, M.Si, Ak
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Tempat/Tanggal Lahir : Takengon, 6 Oktober 1972
- Alamat : Jln. Mawar Lamkeunung Aceh Besar
- NIP : 132282165
- Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I/ III/b
- Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- Jabatan Struktural : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Akuntansi (LPPA)
- Jurusan/Prodi : Akuntansi/Akuntansi
- Fakultas : Ekonomi Universitas Syiah Kuala
PENDIDIKAN:
No | Pendidikan | Ijazah/Tahun | Spesialisasi |
1 | Diploma III FE Unsyiah | 1995 | Koperasi |
2 | Sarjana (S1) FE Unsyiah | 1999 | Akuntansi Keuangan |
3 | Master (S2) UNPAD Bandung | 2002 | Akuntansi Keuangan |
PENELITIAN
No. | Judul Penelitian | Tahun | Sumber Biaya |
1 | Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Return Saham | 2004 | Mandiri |
2 | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rentabilitas Ekonomis Pada Industri Plastic dan Glass di Bursa Efek Jakarta | 2004 | Mandiri |
3 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return On Investmen (ROI) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi | 2005 | Mandiri |
4 | Pengaruh Faktor-Faktor Internal Terhadap Besarnya Pembiayaan yang Disalurkan (Penelitian pada PT. Bank Syariah Mandiri Jambi) | 2005 | Mandiri |
5 | Pengaruh Tingkat Inflasi dan Rasio Likuiditas Terhadap Resiko Saham Syariah (penelitian pada perusahaan syariah yang listing di BEJ) | 2007 | DPA SKPA |
6 | Analisa Pengadaan Barang Jasa pada Kabupaten Aceh Barat | 2008 | ISP3 |
7 | Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah | 2008 | DPA SKPA |
8 | Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Otonomi Khusus: Tinjauan dari Aspek Keprilakuan dan Informasi | 2009 | Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar